include "/home/acomz/public_html/cnstats/cnt.php"; ?>
| |||||||||||||
![]()
TARIFA REPA 2008
| CODIGO | MODELO | PRECIO |
| A-109 | HELICOPTERO (AUGUSTA 109) | 3.832,63 |
| AC-500 | AERO COMMANDER | 4.117,50 |
| AC-690 | TURBO COMMANDER | 6.298,25 |
| AN-2 | ANTONOV-2 | 7.320,00 |
| B-206 | HELICOPTERO (BELL-206) | 2.440,00 |
| BE-100 | KING-100 | 7.015,00 |
| BE-1900 | KING-1900 | 10.443,20 |
| BE-200 | KING-200 | 7.625,00 |
| BE-350 | KING-350 | 8.540,00 |
| BE-36 | BONANZA | 1.769,00 |
| BE-40 | BEECH JET | 9.625,80 |
| BE-55 | BARON-55 | 3.233,00 |
| BE-58 | BARON-58 | 3.782,00 |
| BE-60 | DUKE | 4.102,25 |
| BE-90 | KING-90 | 6.679,50 |
| BN-2 | ISLANDER | 4.026,00 |
| C-172 | CESSNA-172 | 1.403,00 |
| C-182 | CESSNA-182 | 1.708,00 |
| C-185 | CESSNA-185 | 1.952,00 |
| C-206 | CESSNA-206 | 2.196,00 |
| C-208 | CARAVAN | 5.337,50 |
| C-210 | CESSNA-210 | 2.318,00 |
| C-310 | CESSNA-310 | 3.233,00 |
| C-335 | CESSNA-335 | 3.653,90 |
| C-337 | CESSNA-337 | 2.824,30 |
| C-340 | CESSNA-340 | 3.653,90 |
| C-402 | CESSNA-402 | 3.843,00 |
| C-404 | CESSNA-404(TITAN) | 5.124,00 |
| C-421 | CESSNA-421 | 4.544,50 |
| C-425 | CESSNA-425 | 5.246,00 |
| C-441 | CESSNA-441(CONQUEST) | 6.008,50 |
| C-500 | CITATION-I | 7.228,50 |
| C-510 | CITATION MUSTANG | 5.273,45 |
| C-525 | CITATION JET | 9.211,00 |
| C-525 | CITATION-CJ1 | 6.344,00 |
| C-525 | CITATION-CJ2 | 7.625,00 |
| C-550 | CITATION-II | 8.113,00 |
| C-550XL | CITATION EXCEL | 18.635,50 |
| C-560 | CITATION-V | 9.699,00 |
| C-650 | CITATION-650 | 13.420,00 |
| C-700 | CITATION-VI | 13.420,00 |
| CL-601 | CHALLENGER | 26.382,50 |
| EUROCOPTER | HELICOPTERO (369E) | 2.165,50 |
| F-10 | FALCON 10 | 11.431,40 |
| F-900 | FALCON 900 | 27.755,00 |
| G-150 | GULFSTREAM-150 | 15.921,00 |
| G-200 | GULFSTREAM-200 | 21.624,50 |
| G-450 | GULFSTREAM-450 | 45.750,00 |
| G-II | GULFSTREAM | 41.602,00 |
| G-III | GULFSTREAM-300 | 41.602,00 |
| HS-25 | HAWKER | 16.714,00 |
| IAI-1125 | ASTRA | 15.128,00 |
| JS-31 | JETSTREAM | 9.877,12 |
| L-410 | LET 410 | 8.857,20 |
| LJ-25 | LEAR JET 25 | 9.455,00 |
| LJ-31 | LEAR JET 31 | 9.455,00 |
| LJ-35 | LEAR JET 35 | 11.163,00 |
| LJ-45 | LEAR JET 45 | 13.115,00 |
| LJ-55 | LEAR JET 55 | 13.115,00 |
| LJ-60 | LEAR JET 60 | 14.335,00 |
| MD-600N | HELICOPTERO (600N) | 2.501,00 |
| MI-2 | HELICOPTERO (MI-2) | 4.764,10 |
| MU-02 | MITSUBISHI | 8.472,90 |
| P-68T | SPARTACUS | 2.676,07 |
| PA-18 | PA-18 | 1.067,50 |
| PA-27 | P. AZTECA | 3.172,00 |
| PA-28 | P. ARROW | 1.586,00 |
| PA-31 | P. NAVAJO | 3.965,00 |
| PA-34 | P. SENECA | 2.440,00 |
| PA-46 | P. MALIBU | 2.623,00 |
| PA-600 | AEROSTAR 600 | 3.355,00 |
| PA-68 | PARTENAVIA | 2.676,07 |
| PA-Y2 | CHEYENNE II | 5.490,00 |
| SR-22 | CIRRUS | 2.074,00 |
| SW-3 | MERLIN III | 8.845,00 |
| TL-39 | TL-39 | 6.320,82 |
| WW-24 | WEST WIND | 14.335,00 |
![]()