include "/home/acomz/public_html/cnstats/cnt.php"; ?>
| |||||||||||||
![]()
TARIFA REPA 2010
| CODIGO | MODELO | PRECIO | JUN Desc. 3% |
| A-109 | HELICOPTERO (AUGUSTA 109) | 3.832,63 | 3.721,00 |
| AC-500 | AERO COMMANDER | 4.117,50 | 3.997,57 |
| AC-690 | TURBO COMMANDER | 6.298,25 | 6.114,81 |
| AN-2 | ANTONOV-2 | 7.320,00 | 7.106,80 |
| B-206 | HELICOPTERO (BELL-206) | 2.440,00 | 2.368,93 |
| BE-100 | KING-100 | 7.015,00 | 6.810,68 |
| BE-1900 | KING-1900 | 10.443,20 | 10.139,03 |
| BE-200 | KING-200 | 7.625,00 | 7.402,91 |
| BE-350 | KING-350 | 8.540,00 | 8.291,26 |
| BE-36 | BONANZA | 1.769,00 | 1.717,48 |
| BE-40 | BEECH JET | 9.625,80 | 9.345,44 |
| BE-55 | BARON-55 | 3.233,00 | 3.138,83 |
| BE-58 | BARON-58 | 3.782,00 | 3.671,84 |
| BE-60 | DUKE | 4.102,25 | 3.982,77 |
| BE-90 | KING-90 | 6.679,50 | 6.484,95 |
| BN-2 | ISLANDER | 4.026,00 | 3.908,74 |
| C-172 | CESSNA-172 | 1.403,00 | 1.362,14 |
| C-182 | CESSNA-182 | 1.708,00 | 1.658,25 |
| C-185 | CESSNA-185 | 1.952,00 | 1.895,15 |
| C-206 | CESSNA-206 | 2.196,00 | 2.132,04 |
| C-208 | CARAVAN | 5.337,50 | 5.182,04 |
| C-210 | CESSNA-210 | 2.318,00 | 2.250,49 |
| C-310 | CESSNA-310 | 3.233,00 | 3.138,83 |
| C-335 | CESSNA-335 | 3.653,90 | 3.547,48 |
| C-337 | CESSNA-337 | 2.824,30 | 2.742,04 |
| C-340 | CESSNA-340 | 3.653,90 | 3.547,48 |
| C-402 | CESSNA-402 | 3.843,00 | 3.731,07 |
| C-404 | CESSNA-404(TITAN) | 5.124,00 | 4.974,76 |
| C-421 | CESSNA-421 | 4.544,50 | 4.412,14 |
| C-425 | CESSNA-425 | 5.246,00 | 5.093,20 |
| C-441 | CESSNA-441(CONQUEST) | 6.008,50 | 5.833,50 |
| C-500 | CITATION-I | 7.228,50 | 7.017,96 |
| C-510 | CITATION MUSTANG | 5.273,45 | 5.119,85 |
| C-525 | CITATION JET | 9.211,00 | 8.942,72 |
| C-525 | CITATION-CJ1 | 6.344,00 | 6.159,22 |
| C-525 | CITATION-CJ2 | 7.625,00 | 7.402,91 |
| C-550 | CITATION-II | 8.113,00 | 7.876,70 |
| C-550XL | CITATION EXCEL | 18.635,50 | 18.092,72 |
| C-560 | CITATION-V | 9.699,00 | 9.416,50 |
| C-650 | CITATION-650 | 13.420,00 | 13.029,13 |
| C-700 | CITATION-VI | 13.420,00 | 13.029,13 |
| CL-601 | CHALLENGER | 26.382,50 | 25.614,08 |
| EUROCOPTER | HELICOPTERO (369E) | 2.165,50 | 2.102,43 |
| F-10 | FALCON 10 | 11.431,40 | 11.098,45 |
| F-900 | FALCON 900 | 27.755,00 | 26.946,60 |
| G-150 | GULFSTREAM-150 | 15.921,00 | 15.457,28 |
| G-200 | GULFSTREAM-200 | 21.624,50 | 20.994,66 |
| G-450 | GULFSTREAM-450 | 45.750,00 | 44.417,48 |
| G-II | GULFSTREAM | 41.602,00 | 40.390,29 |
| G-III | GULFSTREAM-300 | 41.602,00 | 40.390,29 |
| HS-25 | HAWKER | 16.714,00 | 16.227,18 |
| IAI-1125 | ASTRA | 15.128,00 | 14.687,38 |
| JS-31 | JETSTREAM | 9.877,12 | 9.589,44 |
| L-410 | LET 410 | 8.857,20 | 8.599,22 |
| LJ-25 | LEAR JET 25 | 9.455,00 | 9.179,61 |
| LJ-31 | LEAR JET 31 | 9.455,00 | 9.179,61 |
| LJ-35 | LEAR JET 35 | 11.163,00 | 10.837,86 |
| LJ-45 | LEAR JET 45 | 13.115,00 | 12.733,01 |
| LJ-55 | LEAR JET 55 | 13.115,00 | 12.733,01 |
| LJ-60 | LEAR JET 60 | 14.335,00 | 13.917,48 |
| MD-600N | HELICOPTERO (600N) | 2.501,00 | 2.428,16 |
| MI-2 | HELICOPTERO (MI-2) | 4.764,10 | 4.625,34 |
| MU-02 | MITSUBISHI | 8.472,90 | 8.226,12 |
| P-68T | SPARTACUS | 2.676,07 | 2.598,13 |
| PA-18 | PA-18 | 1.067,50 | 1.036,41 |
| PA-27 | P. AZTECA | 3.172,00 | 3.079,61 |
| PA-28 | P. ARROW | 1.586,00 | 1.539,81 |
| PA-31 | P. NAVAJO | 3.965,00 | 3.849,51 |
| PA-34 | P. SENECA | 2.440,00 | 2.368,93 |
| PA-46 | P. MALIBU | 2.623,00 | 2.546,60 |
| PA-600 | AEROSTAR 600 | 3.355,00 | 3.257,28 |
| PA-68 | PARTENAVIA | 2.676,07 | 2.598,13 |
| PA-Y2 | CHEYENNE II | 5.490,00 | 5.330,10 |
| SR-22 | CIRRUS | 2.074,00 | 2.013,59 |
| SW-3 | MERLIN III | 8.845,00 | 8.587,38 |
| TL-39 | TL-39 | 6.320,82 | 6.136,72 |
| WW-24 | WEST WIND | 14.335,00 | 13.917,48 |
![]()